福田壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
福田壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8885,9030×2490×3400(mm) |
產(chǎn)品型號: | 福田壓縮式垃圾車 | 批次: | 247 |
底盤型號: | BJ5163ELFHD | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4805,3905(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/2470(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11000,11900(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5163ELFHD | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1883(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
其它: | 發(fā)動機型號對應(yīng)的最大凈功率(kw)為:ISDe210 40/149.2,YC6J200-42/138,IE6D210-e4ES/152,ISDe185 40/130.2. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6500 5990 6700 |
155 147 154 136 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
左側(cè)填裝器可選裝翻桶機構(gòu),也可選裝另一款垃圾箱上裝.標配垃圾箱時,長8885mm,后伸為550mm,整備質(zhì)量11000kg.選裝另一款垃圾箱時,長9030mm,后伸695mm,整備質(zhì)量11900kg.側(cè)面防護裝置的材料材質(zhì)為Q235A型材,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置因與工作裝置相干涉,故豁免.該車裝行駛記錄儀. |