東風天龍小三軸運油車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風天龍小三軸運油車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天龍小三軸運油車 | 外型尺寸(mm): | 11800×2480×3100,3690 |
底盤型號: | DFL1253AX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/20 |
額定質量:(kg) | 12500 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2780 |
整備質量:(kg) | 12305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1253AX | 批次: | 215 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+5350 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 運輸品名: 汽油,密度:0.7噸/立方米。罐體有效容積:18.75立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)9000×2350×1300,隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝前下視鏡安裝位置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 5900 |
155 180 180 170 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
★ 本 公司改裝生產(chǎn)的油罐車均采用國內(nèi)成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |